Skill Points
This is an overview of the various ways to acquire skill points. Months are 30 days.
New accounts get 1,000,000 free skill points by using this referral link.
Accounts
The price of implants is not included in the ISK/SP numbers, see below for details on implants.
| Account Restriction | Price | Attributes | SP/mth | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha | Up to 5,000,000 SP | 0.00 ISK | 20/20 | 648,000 | 0.00 ISK |
| 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 810,000 | ||||
| 32/26 (+5 implants) | 972,000 | ||||
| Omega (1 month) | 500 PLEX - 2.36b ISK | 20/20 | 1,296,000 | 1.82k ISK | |
| Omega (3 months) | 1,200 PLEX - 5.67b ISK | 1.46k ISK | |||
| Omega (6 months) | 2,100 PLEX - 9.92b ISK | 1.28k ISK | |||
| Omega (12 months) | 3,600 PLEX - 17.00b ISK | 1.09k ISK | |||
| Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 31.17b ISK | 1.00k ISK | |||
| Omega (1 month) | 500 PLEX - 2.36b ISK | 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 1,620,000 | 1.46k ISK | |
| Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 31.17b ISK | 801.57 ISK | |||
| Omega (1 month) | 500 PLEX - 2.36b ISK | 32/26 (+5 implants) | 1,944,000 | 1.21k ISK | |
| Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 31.17b ISK | 667.98 ISK | |||
| Multiple Pilot Training Certificate (Jita) | Omega | 0.00 ISK | 20/20 | 1,296,000 | 0.00 ISK |
| Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 1.65b ISK | 1.28k ISK | |||
| Multiple Character Training (x3, NES) | 800 PLEX - 3.78b ISK | 971.60 ISK | |||
| Multiple Character Training (x6, NES) | 1,500 PLEX - 7.08b ISK | 910.88 ISK | |||
| Multiple Character Training (x12, NES) | 2,700 PLEX - 12.75b ISK | 819.79 ISK | |||
| Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 21.72b ISK | 698.34 ISK | |||
| Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 1.65b ISK | 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 1,620,000 | 1.02k ISK | |
| Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 21.72b ISK | 558.67 ISK | |||
| Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 1.65b ISK | 32/26 (+5 implants) | 1,944,000 | 850.15 ISK | |
| Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 21.72b ISK | 465.56 ISK |
Injectors
| Account Restriction | Price | Injected SP | Max SP/mth | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daily Alpha Injector (Jita) | Alpha | 36.88m ISK | 50,000 | 1,500,000 | 737.60 ISK |
| Daily Alpha Injector (1x, NES) | 25 PLEX - 118.05m ISK | 50,000 | 2.36k ISK | ||
| Daily Alpha Injector (5x, NES) | 550 PLEX - 519.42m ISK | 250,000 | 2.08k ISK | ||
| Daily Alpha Injector (10x, NES) | 2,000 PLEX - 944.40m ISK | 500,000 | 1.89k ISK | ||
| Small Skill Injector | Omega - up to 5,000,000 SP | 151.40m ISK | 100,000 | ∞ | 1.51k ISK |
| Large Skill Injector | 748.20m ISK | 500,000 | ∞ | 1.50k ISK | |
| Small Skill Injector | Omega - up to 50,000,000 SP | 151.40m ISK | 80,000 | ∞ | 1.89k ISK |
| Large Skill Injector | 748.20m ISK | 400,000 | ∞ | 1.87k ISK | |
| Small Skill Injector | Omega - up to 80,000,000 SP | 151.40m ISK | 60,000 | ∞ | 2.52k ISK |
| Large Skill Injector | 748.20m ISK | 300,000 | ∞ | 2.49k ISK | |
| Small Skill Injector | Omega - over 80,000,000 SP | 151.40m ISK | 30,000 | ∞ | 5.05k ISK |
| Large Skill Injector | 748.20m ISK | 150,000 | ∞ | 4.99k ISK |
Accelerators
All duration and skill point calculations assume Biology V. Max SP/mth is based on if a new accelerator is installed right after the previous one.
| Slot | Price | Bonus | Account | Accelerated SP | Max SP/mth | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 5 PLEX - 23.61m ISK | +2 for 4d | Alpha | 8,640 | 64,800 | 2.73k ISK |
| Omega | 17,280 | 129,600 | 1.37k ISK | ||||
| Master-at-Arms Cerebral Accelerator | 10 | 61.12m ISK | +10 for 2d | Alpha | 21,600 | 324,000 | 2.83k ISK |
| Omega | 43,200 | 648,000 | 1.41k ISK | ||||
| Standard 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 20 PLEX - 94.44m ISK | +4 for 8d | Alpha | 34,560 | 129,600 | 2.73k ISK |
| Omega | 69,120 | 259,200 | 1.37k ISK | ||||
| Advanced 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 45 PLEX - 212.49m ISK | +6 for 12d | Alpha | 77,760 | 194,400 | 2.73k ISK |
| Omega | 155,520 | 388,800 | 1.37k ISK | ||||
| Prototype Cerebral Accelerator (New pilots only, from contracts) | 4 | - | +9 for 14d | Alpha | 136,080 | - | - |
| Omega | 272,160 | - | - | ||||
| Specialist 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 80 PLEX - 377.76m ISK | +8 for 16d | Alpha | 138,240 | 259,200 | 2.73k ISK |
| Omega | 276,480 | 518,400 | 1.37k ISK | ||||
| Expert 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 125 PLEX - 590.25m ISK | +10 for 20d | Alpha | 216,000 | 324,000 | 2.73k ISK |
| Omega | 432,000 | 648,000 | 1.37k ISK | ||||
| Genius 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 180 PLEX - 849.96m ISK | +12 for 24d | Alpha | 311,040 | 388,800 | 2.73k ISK |
| Omega | 622,080 | 777,600 | 1.37k ISK |
Packs
Skill Extractors included in the packs are assumed to be sold directly on the market, reducing the final ISK/SP. SKINs, crates, and expert systems are excluded from the calculations. Packs which include Omega time do not show Alpha values as it's assumed injectors are used within the included time.
| Price | Account | Total SP | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|
| Bronze Starter Pack | 250 PLEX - 1.18b ISK | - | - | - |
| Omega | 931,280 | 1.27k ISK | ||
| Explorer Career Pack 14d Omega | 275 PLEX - 1.30b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 1.71k ISK | ||
| Apprentice Bundle 250,000 SP | 280 PLEX - 1.32b ISK | Alpha | 561,040 | 2.36k ISK |
| Omega | 872,080 | 1.52k ISK | ||
| Industrialist Career Pack 14d Omega | 350 PLEX - 1.65b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 2.17k ISK | ||
| Enforcer Career Pack 14d Omega | 425 PLEX - 2.01b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 2.64k ISK | ||
| Soldier of Fortune Career Pack 14d Omega | 475 PLEX - 2.24b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 2.95k ISK | ||
| Silver Starter Pack | 500 PLEX - 2.36b ISK | - | - | - |
| Omega | 1,701,520 | 1.39k ISK | ||
| Novice Bundle | 520 PLEX - 2.46b ISK | Alpha | 750,560 | 3.27k ISK |
| Omega | 1,001,120 | 2.45k ISK | ||
| Graduate Bundle 750,000 SP | 735 PLEX - 3.47b ISK | Alpha | 1,026,480 | 3.38k ISK |
| Omega | 1,302,960 | 2.66k ISK | ||
| Gold Starter Pack | 1,000 PLEX - 4.72b ISK | - | - | - |
| Omega | 3,161,120 | 1.49k ISK | ||
| Prodigy Bundle 1,250,000 SP | 1,154 PLEX - 5.45b ISK | Alpha | 1,405,520 | 3.88k ISK |
| Omega | 1,561,040 | 3.49k ISK | ||
| Master Bundle 1,750,000 SP | 1,510 PLEX - 7.13b ISK | Alpha | 1,819,120 | 3.92k ISK |
| Omega | 1,888,240 | 3.78k ISK | ||
| Platinum Starter Pack | 2,000 PLEX - 9.44b ISK Effective: 4.84b ISK | - | - | - |
| Omega | 7,256,480 | 666.44 ISK |
Implants
Each set with a breakdown per implant. ISK/SP is calculated for the full set, based on how long the implants are installed for. If you get podded, this will show you how much you end up paying per SP. Since installation is permanent, ISK/SP tends to zero.
| Set | Bonus | Implant | Price | Set Price | Account | SP/mth | Life | ISK/SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited | +1 | Limited Ocular Filter | 223.90k ISK | 2.17m ISK | Alpha | 32,400 | 7d | 286.51 ISK |
| Limited Memory Augmentation | 733.80k ISK | 14d | 143.25 ISK | |||||
| Limited Neural Boost | 309.70k ISK | Omega | 64,800 | 7d | 143.25 ISK | |||
| Limited Cybernetic Subprocessor | 818.70k ISK | 14d | 71.63 ISK | |||||
| Limited Social Adaptation Chip | 79.90k ISK | 30d | 33.43 ISK | |||||
| Limited Beta | +2 | Limited Ocular Filter - Beta | 4.80m ISK | 23.63m ISK | Alpha | 64,800 | 7d | 1.56k ISK |
| Limited Memory Augmentation - Beta | 4.05m ISK | 14d | 781.28 ISK | |||||
| Limited Neural Boost - Beta | 5.07m ISK | Omega | 129,600 | 7d | 781.28 ISK | |||
| Limited Cybernetic Subprocessor - Beta | 5.45m ISK | 14d | 390.64 ISK | |||||
| Limited Social Adaptation Chip - Beta | 4.27m ISK | 30d | 182.30 ISK | |||||
| Basic | +3 | Ocular Filter - Basic | 8.45m ISK | 36.17m ISK | Alpha | 97,200 | 7d | 1.59k ISK |
| Memory Augmentation - Basic | 8.44m ISK | 14d | 797.29 ISK | |||||
| Neural Boost - Basic | 7.61m ISK | Omega | 194,400 | 7d | 797.29 ISK | |||
| Cybernetic Subprocessor - Basic | 8.48m ISK | 14d | 398.64 ISK | |||||
| Social Adaptation Chip - Basic | 3.19m ISK | 30d | 186.03 ISK | |||||
| Standard | +4 | Ocular Filter - Standard | 18.23m ISK | 92.65m ISK | Alpha | 129,600 | 7d | 3.06k ISK |
| Memory Augmentation - Standard | 18.68m ISK | 14d | 1.53k ISK | |||||
| Neural Boost - Standard | 19.04m ISK | Omega | 259,200 | 7d | 1.53k ISK | |||
| Cybernetic Subprocessor - Standard | 18.23m ISK | 14d | 765.96 ISK | |||||
| Social Adaptation Chip - Standard | 18.47m ISK | 30d | 357.45 ISK | |||||
| Improved | +5 | Ocular Filter - Improved | 97.71m ISK | 488.93m ISK | Alpha | 162,000 | 7d | 12.93k ISK |
| Memory Augmentation - Improved | 97.49m ISK | 14d | 6.47k ISK | |||||
| Neural Boost - Improved | 97.80m ISK | Omega | 324,000 | 7d | 6.47k ISK | |||
| Cybernetic Subprocessor - Improved | 97.96m ISK | 14d | 3.23k ISK | |||||
| Social Adaptation Chip - Improved | 97.97m ISK | 30d | 1.51k ISK |
Resources
- Skills and learning - UniWiki
- Pilot Services Overview - Quantum Anomaly